Store:EEMIfr08
Go to top
Table 2
Stimulus | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Delta x\Delta p_x} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Delta y\Delta p_y} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Delta x\Delta p_x} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Delta y\Delta p_y} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Delta x\Delta p_x} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Delta y\Delta p_y} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Delta x\Delta p_x} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Delta y\Delta p_y} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (7\pm2.1)10^{-1}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (7.2\pm1.8)10^{-1}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (1.9\pm1.0)10^{3}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (1.4\pm0.8)10^{3}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (8.2\pm2.2)10^{0}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (8.2\pm2.2)10^{0}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (1.4\pm0.4)10^{1}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (1.3\pm0.4)10^{1}} |
Prise brouillée | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (6.4\pm2.6)10^{-1}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (6.8\pm2.1)10^{-1}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (1.7\pm1.2)10^{3}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (2.1\pm2.2)10^{3}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (8.1\pm1.9)10^{0}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (7.8\pm2.0)10^{0}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (1.4\pm0.4)10^{1}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (1.4\pm0.7)10^{1}} |
Claquer! Tu es mort | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (7.6\pm4.9)10^{-1}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (7.5\pm3.1)10^{-1}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (0.7\pm1.4)10^{4}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (9.4\pm6.7)10^{0}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (8.3\pm3.6)10^{0}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (4.1\pm8.9)10^{1}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (2.7\pm3.9)10^{1}} | |
Claquer! Vous êtes mort brouillé | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (7.4\pm3.2)10^{-1}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (7.1\pm2.9)10^{-1}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (2.5\pm1.2)10^{3}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (2.5\pm1.6)10^{3}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (9.3\pm5.1)10^{0}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (8.6\pm4.4)10^{0}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (1.6\pm0.7)10^{1}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (1.5\pm0.8)10^{1}} |
Repos (pré-pris) | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (9.7\pm4.2)10^{-1}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (1.1\pm0.6)10^{0}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (3.5\pm3.1)10^{2}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (3.5\pm1.7)10^{2}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (9.6\pm2.1)10^{0}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (1.3\pm0.4)10^{1}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (1.5\pm0.8)10^{1}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (1.9\pm0.7)10^{1}} |
Repos (pré-BYD) |
Considérant la valeur minimale que ces produits atteignent pour chaque sujet, nous voyons une valeur constante en x et y de , une valeur moyenne de et un écart type constant de . L'unité de provient de l'échantillonnage de 250 Hz. Les valeurs maximales diffèrent selon la stimulation. Les valeurs sont rapportées sous forme de moyenne entre les sujets plus ou moins 1 écart type.

Figure 3: Cartes de probabilité correspondant au point temporel le moins incertain pour chacune des six conditions expérimentales. (A) Les probabilités qui conduisent à l'incertitude minimale telle que définie par le minimum de . (B) Les probabilités qui conduisent à l'incertitude minimale telle que définie par le minimum de . Un sujet est affiché pour tous les stimuli pris, et un autre pour tous les stimuli Bang ! Vous êtes des stimuli morts.