Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, member, oversight, Suppressors, Administrators, translator
11,492
edits
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 69: | Line 69: | ||
[[File:Figure 4.jpeg|center|thumb|500x500px|<small>'''Figure 4: (A''' | [[File:Figure 4.jpeg|center|thumb|500x500px|<small>'''Figure 4:''' '''(A)''' Distribuzione di probabilità per un singolo soggetto in base alla posizione. '''(B)''' Distribuzione di probabilità basata sulla quantità di moto per un singolo soggetto. I valori di quantità di moto utilizzati per la trasformata di Fourier sono indicati dalle posizioni dei punti. I punti sono codificati per colore/dimensione per rappresentare il valore di probabilità in quella posizione.</small>]] | ||
Per calcolare i valori riportati nella tabella 2, è stato trovato il valore corrispondente per ciascun soggetto e questi sono stati utilizzati per calcolare la media di gruppo qui riportata. | Per calcolare i valori riportati nella tabella 2, è stato trovato il valore corrispondente per ciascun soggetto e questi sono stati utilizzati per calcolare la media di gruppo qui riportata. | ||
== | == Informazioni supplementari == | ||
[[File:Exploring EEG .jpeg|left|thumb]] | |||
Supplementary Figures.(28M, docx) | Supplementary Figures.(28M, docx) | ||
Supplementary Information.(375K, docx) | Supplementary Information.(375K, docx) |
edits