Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, Interface administrators, lookupuser, oversight, Push subscription managers, Suppressors, Administrators, translator, Widget editors
17,894
edits
Gianfranco (talk | contribs) |
Gianfranco (talk | contribs) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 85: | Line 85: | ||
| OCLC = | | OCLC = | ||
}}</ref><ref>{{cita libro | }}</ref><ref>{{cita libro | ||
| autore = Huseyin | | autore = Kayadibi Huseyin | ||
| autore2 = Baris | | autore2 = Yilmaz Baris | ||
| autore3 = | | autore3 = Ozgur Yeniova Abdullah | ||
| autore4 = Huseyin | | autore4 = Koseoglu Huseyin | ||
| autore5 = Zahide | | autore5 = Simsek Zahide | ||
| titolo = Development and evaluation of a novel noninvasive index for predicting significant fibrosis, advanced fibrosis, and cirrhosis in patients with chronic hepatitis B infection | | titolo = Development and evaluation of a novel noninvasive index for predicting significant fibrosis, advanced fibrosis, and cirrhosis in patients with chronic hepatitis B infection | ||
| url = | | url = https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33177385/ | ||
| volume = | | volume = | ||
| opera = Eur J Gastroenterol Hepatol | | opera = Eur J Gastroenterol Hepatol | ||
| anno = 2021 | | anno = 2021 | ||
| editore = | | editore = | ||
Line 108: | Line 106: | ||
}}</ref> | }}</ref> | ||
Un test, un dato di riferimento normativo o un 'Indice' sono strategie legate a modelli matematico-statistici che generano dati. Questi dati sono obbligatori per l'accuratezza della diagnosi, per la diagnosi differenziale e per le linee guida terapeutiche. Su questi dati di riferimento, ai tempi della storia scientifica dell'odontoiatria, si sono generate implementazioni e modifiche ma anche incertezze e convinzioni che sotto forma di assiomi o scuole di pensiero hanno tracciato linee guida non sempre scientificamente giustificabili, e talvolta false. | Un test, un dato di riferimento normativo o un 'Indice' sono strategie legate a modelli matematico-statistici che generano dati. Questi dati sono obbligatori per l'accuratezza della diagnosi, per la diagnosi differenziale e per le linee guida terapeutiche. Su questi dati di riferimento, ai tempi della storia scientifica dell'odontoiatria, si sono generate implementazioni e modifiche ma anche incertezze e convinzioni che sotto forma di assiomi o scuole di pensiero hanno tracciato linee guida non sempre scientificamente giustificabili, e talvolta false. | ||
===In literatura=== | ===In literatura=== | ||
Line 199: | Line 197: | ||
| autore = Hickman JH | | autore = Hickman JH | ||
| titolo = Directional edgewise orthodontic approach. 5 | | titolo = Directional edgewise orthodontic approach. 5 | ||
| url = | | url = https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1056924/ | ||
| volume = | | volume = | ||
| opera = J Clin Orthod | | opera = J Clin Orthod | ||
Line 310: | Line 308: | ||
Spyridon N. Papageorgiou<ref>{{cita libro | Spyridon N. Papageorgiou<ref>{{cita libro | ||
| autore = Spyridon N | | autore = Papageorgiou Spyridon N | ||
| autore2 = Theodore | | autore2 = Eliades Theodore | ||
| autore3 = Christine | | autore3 = Angst Christine | ||
| titolo = Stability of occlusal outcome during long-term retention: the time-dependent variation of the American Board of Orthodontics index | | titolo = Stability of occlusal outcome during long-term retention: the time-dependent variation of the American Board of Orthodontics index | ||
| url = https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/194364/1/p01_ok.pdf | | url = https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/194364/1/p01_ok.pdf | ||
Line 331: | Line 329: | ||
Altri autori affermano che la recidiva dopo il trattamento ortodontico può verificarsi anche nei casi con una buona occlusione funzionale.<ref>{{cita libro | Altri autori affermano che la recidiva dopo il trattamento ortodontico può verificarsi anche nei casi con una buona occlusione funzionale.<ref>{{cita libro | ||
| autore = Nadia | | autore = Lyotard Nadia | ||
| autore2 = Mark | | autore2 = Hans Mark | ||
| autore3 = Suchitra | | autore3 = Nelson Suchitra | ||
| autore4 = Manish | | autore4 = Valiathan Manish | ||
| titolo = Short-term postorthodontic changes in the absence of retention | | titolo = Short-term postorthodontic changes in the absence of retention | ||
| url = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8929484/pdf/i0003-3219-80-6-1045.pdf | | url = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8929484/pdf/i0003-3219-80-6-1045.pdf |
edits