Difference between revisions of "Store:ACincisivo"
Line 1: | Line 1: | ||
==Incisal== | ==Incisal== | ||
Il paragrafo caricato descrive un'analisi matematica dei movimenti articolari dell'incisivo sul lato lavorante. Utilizzando le coordinate di tre punti nello spazio 2D <math> | Il paragrafo caricato descrive un'analisi matematica dei movimenti articolari dell'incisivo sul lato lavorante. Utilizzando le coordinate di tre punti nello spazio 2D <math> 1_ I </math>, <math>7_I</math> e <math>{R_p}^+</math>, vengono calcolate le distanze lineari tra i punti, oltre all'angolo tra i segmenti che collegano questi punti. | ||
Line 13: | Line 13: | ||
!Direzione | !Direzione | ||
<math>X</math> | <math>X</math> | ||
!Direzione dinamica | !Direzione dinamica | ||
<math>Y</math> | <math>Y</math> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="8" |[[File:Figura 34finale.jpg|center|400x400px|Figura 3: Rappresentazione delle distanze tra punti dell'incisivo]]'''Figura 7:''' <small>Rappresentazione grafica dei markers rilevati dal 'Replicator'</small> <small>nella masticazione sul lato destro del paziente nell'area inccisale.</small> | | rowspan="8" |[[File:Figura 34finale.jpg|center|400x400px|Figura 3: Rappresentazione delle distanze tra punti dell'incisivo]]'''Figura 7:''' <small>Rappresentazione grafica dei markers rilevati dal 'Replicator'</small> <small>nella masticazione sul lato destro del paziente nell'area inccisale.</small> |
Revision as of 13:53, 26 December 2024
Incisal
Il paragrafo caricato descrive un'analisi matematica dei movimenti articolari dell'incisivo sul lato lavorante. Utilizzando le coordinate di tre punti nello spazio 2D , e , vengono calcolate le distanze lineari tra i punti, oltre all'angolo tra i segmenti che collegano questi punti.
Tabella 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Tracciato masticatorio | Markers | Distanza (mm) | Direzione
|
Direzione dinamica
|
Figura 7: Rappresentazione grafica dei markers rilevati dal 'Replicator' nella masticazione sul lato destro del paziente nell'area inccisale. | 2 | 0.69 | Retrusiva | Lateralizzazione |
3 | 2.30 | Retrusiva | Lateralizzazione | |
4 | 4.61 | Retrusiva | Lateralizzazione | |
5 | 7.58 | Protrusivo | Lateralizzazione | |
6 | 8.54 | Retrusiva | Inversione | |
7* | 5.12 | Retrusiva | Medializzazione | |
8 | 1.75 | Retrusiva | Medializzazione | |
Per quanto riguarda i tracciati nell'area dell'incisivo tra il punto e , la distanza risulta essere di con un angolo approssimativamente pari a . Per approfondimenti di calcolo, vedi la spiegazione dettagliata qui
Coordinate dei punti: , , . Vettori: , . Norme: , . Prodotto scalare: . Coseno: . Angolo: .