Difference between revisions of "Store:AC36mediotrusivo"
| Line 19: | Line 19: | ||
|2  | |2  | ||
|0.68  | |0.68  | ||
|  | |Retrusiva  | ||
|Medializzazione  | |Medializzazione  | ||
|-  | |-  | ||
|3  | |3  | ||
|2.19  | |2.19  | ||
|  | |Retrusiva  | ||
|Medializzazione  | |Medializzazione  | ||
|-  | |-  | ||
|4  | |4  | ||
|3.22  | |3.22  | ||
|  | |Retrusiva  | ||
|Medializzazione  | |Medializzazione  | ||
|-  | |-  | ||
|5  | |5  | ||
|5.79  | |5.79  | ||
|  | |Protrusiva  | ||
|Medializzazione  | |Medializzazione  | ||
|-  | |-  | ||
|6  | |6  | ||
|7.22  | |7.22  | ||
|  | |Protrusiva  | ||
| Inversione  | | Inversione  | ||
|-  | |-  | ||
|7*  | |7*  | ||
|4.81  | |4.81  | ||
|  | |Retrusiva  | ||
|Lateralizzazione  | |Lateralizzazione  | ||
|-  | |-  | ||
|8  | |8  | ||
|1.18  | |1.18  | ||
|  | |Retrusiva   | ||
|Lateralizzazione  | |Lateralizzazione  | ||
|-  | |-  | ||
Revision as of 15:18, 26 December 2024
Molare controlaterale
Osservando il moto cinematico mandibolare a livello del molare mediotrusivo, si nota il cambiamento di direzione angolare rispetto al molare laterotrusivo () ed all'incisivo (). Angolo che tende ad aumentare fino a raggiungere il massimo a livello del condilo (). L'angolo così formato è conosciuto come angolo di svincolo mediotrusivo tra la cuspide centrale e distale del primo molare.La tabella 4 mostra le distanze tra i punti del tracciato ed il punto .
| Tabella 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tracciato mediotrusivo molare | Markers | Distanza (mm) | Direzione
 
  | 
Direzione dinamica
 
  | 
| Figura 8: Rappresentazione grafica dei markers rilevati dal 'Replicator'
 nella masticazione sul lato destro del paziente nell'area inccisale.  | 
2 | 0.68 | Retrusiva | Medializzazione | 
| 3 | 2.19 | Retrusiva | Medializzazione | |
| 4 | 3.22 | Retrusiva | Medializzazione | |
| 5 | 5.79 | Protrusiva | Medializzazione | |
| 6 | 7.22 | Protrusiva | Inversione | |
| 7* | 4.81 | Retrusiva | Lateralizzazione | |
| 8 | 1.18 | Retrusiva | Lateralizzazione | |
Come per i precedenti, la distanza lineare tra il punto  ed il punto  è risultata essere   mentre l'angolo è stato calcolato come: Per approfondire la procedura matematica, vedi la spiegazione dettagliata qui 
Definizione vettori ,. Prodotto scalare: . Norme:, . Coseno: . Angolo: .