Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, Interface administrators, lookupuser, oversight, Push subscription managers, Suppressors, Administrators, translator, Widget editors
17,894
edits
| Gianfranco (talk | contribs) | Gianfranco (talk | contribs)  | ||
| Line 129: | Line 129: | ||
| In effetti, lo stesso insieme di modelli strutturati di attività neurale è stato trovato durante stati "attivi", come durante il completamento di compiti diversi.<ref>Biswal BB | In effetti, lo stesso insieme di modelli strutturati di attività neurale è stato trovato durante stati "attivi", come durante il completamento di compiti diversi.<ref>{{cita libro  | ||
|  | autore = Biswal BB | |||
|  | autore2 = Eldreth DA | |||
|  | autore3 = Motes MA | |||
|  | autore4 = Rypma B | |||
|  | titolo = Task-dependent individual differences in prefrontal connectivity | |||
|  | url = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2923215/pdf/bhp284.pdf | |||
|  | volume =  | |||
|  | opera = Cereb Cortex | |||
|  | anno = 2010 | |||
|  | editore = Oxford University Press | |||
|  | città = Oxford, UK | |||
|  | ISBN =  | |||
|  | DOI = 10.1093/cercor/bhp284 | |||
|  | PMID = 20064942 | |||
|  | PMCID = PMC2923215 | |||
|  | oaf = yes<!-- qualsiasi valore --> | |||
|  | LCCN =  | |||
|  | OCLC =  | |||
|  }}</ref><ref>{{cita libro  | |||
|  | autore = Fox MD | |||
|  | autore2 = Raichle ME | |||
|  | titolo = Spontaneous fluctuations in brain activity observed with functional magnetic resonance imaging | |||
|  | url = https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17704812/ | |||
|  | volume =  | |||
|  | opera = Nat Rev Neurosci | |||
|  | anno = 2007 | |||
|  | editore =  | |||
|  | città =  | |||
|  | ISBN =  | |||
|  | DOI = 10.1038/nrn2201 | |||
|  | PMID = 17704812 | |||
|  | PMCID =  | |||
|  | oaf = <!-- qualsiasi valore --> | |||
|  | LCCN =  | |||
|  | OCLC =  | |||
|  }}</ref><ref>{{cita libro  | |||
|  | autore =  Kraus Brian T | |||
|  | autore2 = Perez Diana  | |||
|  | autore3 = Ladwig Zach  | |||
|  | autore4 = Seitzman Benjamin A  | |||
|  | autore5 = Dworetsky Ally  | |||
|  | autore6 = Petersen Steven E  | |||
|  | autore7 = Gratton Caterina | |||
|  | titolo = Network variants are similar between task and rest states | |||
|  | url = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8080895/pdf/nihms-1687516.pdf | |||
|  | volume =  | |||
|  | opera = Neuroimage | |||
|  | anno = 2021 | |||
|  | editore =  | |||
|  | città =  | |||
|  | ISBN =  | |||
|  | DOI = 10.1016/j.neuroimage.2021.117743 | |||
|  | PMID = 33454409 | |||
|  | PMCID = PMC8080895 | |||
|  | oaf = yes<!-- qualsiasi valore --> | |||
|  | LCCN =  | |||
|  | OCLC =  | |||
|  }}</ref> Ad esempio, c'è un alto grado di corrispondenza tra le reti estratte durante il riposo e quelle estratte durante i compiti che misurano le capacità sensomotorie<ref>{{cita libro  | |||
|  | autore = Kristo Gert  | |||
|  | autore2 = Rutten Geert-Jan  | |||
|  | autore3 = Raemaekers Mathijs  | |||
|  | autore4 = de Gelder Bea  | |||
|  | autore5 = RomboutsSerge ARB  | |||
|  | autore6 = Ramsey Nick F  | |||
|  | titolo = Task and task-free FMRI reproducibility comparison for motor network identification | |||
|  | url = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6869575/pdf/HBM-35-340.pdf | |||
|  | volume =  | |||
|  | opera = Hum Brain Mapp | |||
|  | anno = 2014 | |||
|  | editore =  | |||
|  | città =  | |||
|  | ISBN =  | |||
|  | DOI = 10.1002/hbm.22180 | |||
|  | PMID = 22987751 | |||
|  | PMCID = PMC6869575 | |||
|  | oaf = <!-- qualsiasi valore --> | |||
|  | LCCN =  | |||
|  | OCLC =  | |||
|  }}</ref><ref>{{cita libro  | |||
|  | autore = Sui J | |||
|  | autore2 = Adali T | |||
|  | autore3 = Pearlson GD | |||
|  | autore4 = Calhoun VD | |||
|  | titolo = An ICA-based method for the identification of optimal FMRI features and components using combined group-discriminative techniques | |||
|  | url = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4356027/pdf/nihms-95972.pdf | |||
|  | volume =  | |||
|  | opera = Neuroimage | |||
|  | anno = 2009 | |||
|  | editore =  | |||
|  | città =  | |||
|  | ISBN =  | |||
|  | DOI = 10.1016/j.neuroimage.2009.01.026 | |||
|  | PMID = 19457398 | |||
|  | PMCID = PMC4356027 | |||
|  | oaf = <!-- qualsiasi valore --> | |||
|  | LCCN =  | |||
|  | OCLC =  | |||
|  }}</ref> e cognitive di livello superiore (cioè la memoria di lavoro).<ref>{{cita libro  | |||
|  | autore = Calhoun VD | |||
|  | autore2 = Kiehl KA | |||
|  | autore3 = Pearlson GD | |||
|  | titolo = Modulation of temporally coherent brain networks estimated using ICA at rest and during cognitive tasks   | |||
|  | url = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2649823/pdf/HBM-29-828.pdf | |||
|  | volume =  | |||
|  | opera = Hum Brain Mapp | |||
|  | anno = 2008 | |||
|  | editore =  | |||
|  | città =  | |||
|  | ISBN =  | |||
|  | DOI = 10.1002/hbm.20581 | |||
|  | PMID = 18438867 | |||
|  | PMCID = PMC2649823 | |||
|  | oaf = <!-- qualsiasi valore --> | |||
|  | LCCN =  | |||
|  | OCLC =  | |||
|  }}</ref><ref>{{cita libro  | |||
|  | autore = Xie Hua  | |||
|  | autore2 = Calhoun Vince D  | |||
|  | autore3 = Gonzalez-Castillo Javier  | |||
|  | autore4 = Damaraju Eswar  | |||
|  | autore5 = Miller Robyn  | |||
|  | autore6 = Bandettini Peter A  | |||
|  | autore7 = Mitra Sunanda  | |||
|  | titolo = Whole-brain connectivity dynamics reflect both task-specific and individual-specific modulation: A multitask study | |||
|  | url = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5700856/pdf/nihms880222.pdf | |||
|  | volume =  | |||
|  | opera = Neuroimage | |||
|  | anno = 2018 | |||
|  | editore =  | |||
|  | città =  | |||
|  | ISBN =  | |||
|  | DOI = 10.1016/j.neuroimage.2017.05.050 | |||
|  | PMID = 28549798 | |||
|  | PMCID = PMC5700856 | |||
|  | oaf = <!-- qualsiasi valore --> | |||
|  | LCCN =  | |||
|  | OCLC =  | |||
|  }}</ref> Anche completare un compito complicato come seguire la trama di un film presenta la stessa architettura di rete osservata nel cervello a riposo.<ref name="naci">{{cita libro  | |||
|  | autore = Naci L | |||
|  | autore2 = Cusack R | |||
|  | autore3 = Anello M | |||
|  | autore4 = Owen AM | |||
|  | titolo = A common neural code for similar conscious experiences in different individuals | |||
|  | url = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4191782/pdf/pnas.201407007.pdf | |||
|  | volume =  | |||
|  | opera = Proc Natl Acad Sci | |||
|  | anno = 2014 | |||
|  | editore =  | |||
|  | città =  | |||
|  | ISBN =  | |||
|  | DOI = 10.1073/pnas.1407007111 | |||
|  | PMID = 25225384 | |||
|  | PMCID = PMC4191782 | |||
|  | oaf = <!-- qualsiasi valore --> | |||
|  | LCCN =  | |||
|  | OCLC =  | |||
|  }}</ref> La corrispondenza tra attività e reti basate sul riposo è così forte che l'attività della rete fMRI basata sui compiti può essere prevista dallo stato di riposo<ref>{{cita libro  | |||
|  | autore = Kannurpatti SS | |||
|  | autore2 = Rypma B | |||
|  | autore3 = Biswal BB | |||
|  | titolo = Prediction of task-related BOLD fMRI with amplitude signatures of resting-state fMRI | |||
|  | url = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3294272/pdf/fnsys-06-00007.pdf | |||
|  | volume =  | |||
|  | opera = Front Syst Neurosci | |||
|  | anno = 2012 | |||
|  | editore =  | |||
|  | città =  | |||
|  | ISBN =  | |||
|  | DOI = 10.3389/fnsys.2012.00007 | |||
|  | PMID = 22408609 | |||
|  | PMCID = PMC3294272 | |||
|  | oaf = <!-- qualsiasi valore --> | |||
|  | LCCN =  | |||
|  | OCLC =  | |||
|  }}</ref> e le coppie di reti di riposo-attività possono essere identificate a livello individuale.<ref>{{cita libro  | |||
|  | autore = Elliott Maxwell L | |||
|  | autore2 = Knodt Annchen R  | |||
|  | autore3 = Cooke Megan  | |||
|  | autore4 = Kim M Justin  | |||
|  | autore5 = Melzer Tracy R  | |||
|  | autore6 = Keenan Ross  | |||
|  | autore7 = Ireland David  | |||
|  | author8 = Ramrakha Sandhya  | |||
|  | author9 = Poulton Richie  | |||
|  | author10 = Caspi Avshalom  | |||
|  | author11 = Moffitt Terrie E | |||
|  | author12 = Hariri Ahmad R  | |||
|  | titolo = General functional connectivity: Shared features of resting-state and task fMRI drive reliable and heritable individual differences in functional brain networks | |||
|  | url = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6462481/ | |||
|  | volume =  | |||
|  | opera = Neuroimage | |||
|  | anno = 2019 | |||
|  | editore =  | |||
|  | città =  | |||
|  | ISBN =  | |||
|  | DOI = 10.1016/j.neuroimage.2019.01.068 | |||
|  | PMID = 30708106 | |||
|  | PMCID = PMC6462481 | |||
|  | oaf = <!-- qualsiasi valore --> | |||
|  | LCCN =  | |||
|  | OCLC =  | |||
|  }}</ref> Insieme, questi risultati suggeriscono che i modelli di attività cerebrale basati sul riposo e sulle attività probabilmente condividono un'architettura neurale sottostante simile, nonostante esperienze e processi cognitivi distinti.<ref>{{cita libro  | |||
|  | autore = Cole MW | |||
|  | autore2 = Ito T | |||
|  | autore3 = Cocuzza C | |||
|  | autore4 = Sanchez-Romero R | |||
|  | titolo = The functional relevance of task-state functional connectivity | |||
|  | url = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8018740/pdf/zns2684.pdf | |||
|  | volume =  | |||
|  | opera = Neurosci | |||
|  | anno = 2021 | |||
|  | editore =  | |||
|  | città =  | |||
|  | ISBN =  | |||
|  | DOI = 10.1523/JNEUROSCI.1713-20.2021 | |||
|  | PMID = 33542083 | |||
|  | PMCID = PMC8018740 | |||
|  | oaf = <!-- qualsiasi valore --> | |||
|  | LCCN =  | |||
|  | OCLC =  | |||
|  }}</ref> | |||
| Esistono, tuttavia, differenze importanti tra i modelli di attività cerebrale attivati durante il riposo e i paradigmi basati sulle attività e l'insieme di esperienze e processi cognitivi associati a ciascuno.<ref>{{cita libro  | |||
| Esistono, tuttavia, differenze importanti tra i modelli di attività cerebrale attivati durante il riposo e i paradigmi basati sulle attività e l'insieme di esperienze e processi cognitivi associati a ciascuno.<ref>Zhang  |  | autore = Zhang Shu  | ||
|  | autore2 = Li Xiang  | |||
|  | autore3 = Lv Jinglei  | |||
|  | autore4 = Jiang Xi  | |||
|  | autore5 = Guo Lei  | |||
|  | autore6 = Liu Tianming | |||
|  | titolo = Characterizing and differentiating task-based and resting state fMRI signals via two-stage sparse representations | |||
|  | url = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4559495/pdf/nihms668837.pdf | |||
|  | volume =  | |||
|  | opera = Brain Imaging Behav | |||
|  | anno = 2016 | |||
|  | editore =  | |||
|  | città =  | |||
|  | ISBN =  | |||
|  | DOI = 10.1007/s11682-015-9359-7 | |||
|  | PMID = 25732072 | |||
|  | PMCID = PMC4559495 | |||
|  | oaf = <!-- qualsiasi valore --> | |||
|  | LCCN =  | |||
|  | OCLC =  | |||
|  }}</ref> Ad esempio, la presenza o l'assenza di un compito è accompagnata da un aumento della variabilità su diverse scale, comprese le variazioni della velocità di scarica neuronale nei potenziali di campo,<ref>{{cita libro  | |||
|  | autore = Monier C | |||
|  | autore2 = Chavane F | |||
|  | autore3 = Baudot P | |||
|  | autore4 = Graham LJ | |||
|  | autore5 = Frégnac Y | |||
|  | titolo = Orientation and direction selectivity of synaptic inputs in visual cortical neurons: A diversity of combinations produces spike tuning | |||
|  | url = https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S0896-6273%2803%2900064-3 | |||
|  | volume =  | |||
|  | opera = Neuron | |||
|  | anno = 2003 | |||
|  | editore =  | |||
|  | città =  | |||
|  | ISBN =  | |||
|  | DOI = 10.1016/S0896-6273(03)00064-3 | |||
|  | PMID = 12597863 | |||
|  | PMCID =  | |||
|  | oaf = <!-- qualsiasi valore --> | |||
|  | LCCN =  | |||
|  | OCLC =  | |||
|  }}</ref><ref>Churchland MM, et al. Stimulus onset quenches neural variability: A widespread cortical phenomenon. Nat. Neurosci. 2010;13:369–378. doi: 10.1038/nn.2501. [PMC free article][PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]</ref> la variazione della fMRI dipendente dal livello di ossigeno nel sangue (segnale BOLD)<ref name="spon">He BJ. Spontaneous and task-evoked brain activity negatively interact. J. Neurosci. 2013;33:4672–4682. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2922-12.2013. [PMC free article][PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]</ref> e nelle bande di frequenza EEG.<ref name=":2">Bonnard M, et al. Resting state brain dynamics and its transients: A combined TMS-EEG study. Sci. Rep. 2016;6:1–9. doi: 10.1038/srep31220. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]</ref> Inoltre, attraverso la stimolazione di corrente continua transcranica  (tDCS) è stato dimostrato che la stimolazione del lobo frontale aumenta la propensione a vagare per la mente.<ref name=":8">Axelrod V, Zhu X, Qiu J. Transcranial stimulation of the frontal lobes increases propensity of mind-wandering without changing meta-awareness. Sci. Rep. 2018;8:1–14. doi: 10.1038/s41598-018-34098-z. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]</ref><ref name=":3">Axelrod V, Rees G, Lavidor M, Bar M. Increasing propensity to mind-wander with transcranial direct current stimulation. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2015;112:3314–3319. doi: 10.1073/pnas.1421435112. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]</ref> È importante sottolineare che queste differenze sono associate a cambiamenti nelle proprietà dell'attività neurale ma non a cambiamenti nell'architettura neurale sottostante. | |||
edits