Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, member, oversight, Suppressors, Administrators, translator
11,564
edits
| Line 162: | Line 162: | ||
<div>  | <div>  | ||
<p style="font-size: 150%;">'''Extraordinary science'''</p>  | <p style="font-size: 150%;">'''Extraordinary science'''</p>  | ||
<p style="font-size:  100%; color: black;">(''  | <p style="font-size:  100%; color: black;">(''in Progress'')</p>  | ||
----  | ----  | ||
<div class="extraordinary-science-for-all">  | <div class="extraordinary-science-for-all">  | ||
| Line 180: | Line 180: | ||
*Recording Electrical Activity  | *Recording Electrical Activity  | ||
*Electrodes for Stimulation and Recording  | *Electrodes for Stimulation and Recording  | ||
* Analysis Software  | *Analysis Software  | ||
*Synchronization and Latency  | *Synchronization and Latency  | ||
*Optional Modules  | * Optional Modules  | ||
*  | *  | ||
| Line 189: | Line 189: | ||
*Trigeminal Root Motor Evoked Potentials (R-MEPS)    | *Trigeminal Root Motor Evoked Potentials (R-MEPS)    | ||
**Description  | **Description  | ||
** Characteristics  | **Characteristics  | ||
'''Trigeminal Functional Connectivity (FC)'''  | '''Trigeminal Functional Connectivity (FC)'''  | ||
* Jaw jerk  | *Jaw jerk  | ||
*Masseter tendon silent period  | *Masseter tendon silent period  | ||
*Masseter electrical silent period  | * Masseter electrical silent period  | ||
*Recovery cycle of the masseter inhibitory reflex  | * Recovery cycle of the masseter inhibitory reflex  | ||
*H-wave  | *H-wave  | ||
| Line 225: | Line 225: | ||
*Defining the Fundamental Unit  | *Defining the Fundamental Unit  | ||
*Separating Structural Connectivity and Functional Connectivity  | *Separating Structural Connectivity and Functional Connectivity  | ||
*Understanding emergent behaviour  | * Understanding emergent behaviour  | ||
*Measuring connectivity  | *Measuring connectivity  | ||
| Line 232: | Line 232: | ||
*General Context  | *General Context  | ||
*Electrical Stimulation  | *Electrical Stimulation  | ||
*Recording Electrical Activity  | * Recording Electrical Activity  | ||
*Electrodes for Stimulation and Recording  | *Electrodes for Stimulation and Recording  | ||
* Analysis Software  | *Analysis Software  | ||
*Synchronization and Latency  | *Synchronization and Latency  | ||
*Optional Modules  | *Optional Modules  | ||
| Line 243: | Line 243: | ||
*Trigeminal Root Motor Evoked Potentials (R-MEPS)    | *Trigeminal Root Motor Evoked Potentials (R-MEPS)    | ||
**Description  | **Description  | ||
** Characteristics  | **Characteristics  | ||
'''Trigeminal Functional Connectivity (FC)'''  | '''Trigeminal Functional Connectivity (FC)'''  | ||
* Jaw jerk  | *Jaw jerk  | ||
*Masseter tendon silent period  | *Masseter tendon silent period  | ||
*Masseter electrical silent period  | *Masseter electrical silent period  | ||
edits