Uploads by Gianni

This special page shows all uploaded files.

File list
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size Description Versions
19:05, 16 April 2023 MR frontal TMJ .jpg (file) 1.12 MB   1
17:11, 15 April 2023 Post-polio.jpg (file) 128 KB   1
17:10, 15 April 2023 Miastenia paraneoplastica.jpg (file) 122 KB   1
11:24, 1 April 2023 Potenziale evocato acustico.jpeg (file) 100 KB   1
11:24, 1 April 2023 EEG Brainwaves.png (file) 418 KB   1
12:05, 27 March 2023 Membership function modified2.png (file) 127 KB   1
00:30, 27 February 2023 Verhoeff 4.jpg (file) 284 KB   1
00:29, 27 February 2023 Verhoeff 3.jpg (file) 275 KB   1
00:27, 27 February 2023 Verhoeff 2.jpg (file) 43 KB   1
00:24, 27 February 2023 Verhoeff 1.jpg (file) 39 KB   1
21:25, 26 February 2023 Pineal cavernoma pre surgery 2.jpeg (file) 161 KB   1
17:31, 26 February 2023 Bruxer SP1.jpeg (file) 141 KB   1
17:31, 26 February 2023 Recovery cycle.jpeg (file) 54 KB   1
17:30, 26 February 2023 Pineal cavernoma pre surgery 1.jpeg (file) 128 KB   1
17:30, 26 February 2023 Pineal cavernoma post surgery 1.jpeg (file) 128 KB   1
17:30, 26 February 2023 Pineal cavernoma pre surgery 2.jpg (file) 853 KB   1
17:29, 26 February 2023 Pienal cavernoma post surgery 2.jpeg (file) 124 KB   1
13:55, 5 February 2023 SC-05-0020.jpeg (file) 91 KB   1
13:55, 5 February 2023 SC-05-0021.jpeg (file) 92 KB   1
13:55, 5 February 2023 SC-05-0011.jpeg (file) 43 KB   1
13:54, 5 February 2023 Bruxer MEP.jpeg (file) 440 KB   1
13:54, 5 February 2023 Bruxer Jaw jerk.jpeg (file) 756 KB   1
13:54, 5 February 2023 Bruxer EMG.jpeg (file) 801 KB   1
13:53, 5 February 2023 Bruxer SP2.jpg (file) 780 KB   1
17:53, 23 January 2023 IMG0103.jpg (file) 4.23 MB   1
20:04, 31 December 2022 Scientific Phylosophy of the NGF method.mp4 (file) 28.63 MB   1
16:29, 31 December 2022 Logo Masticationpedia.jpg (file) 197 KB   1
14:28, 31 December 2022 Connectome1.jpg (file) 35 KB   1
14:12, 31 December 2022 DSC 1617modificata.jpg (file) 1.5 MB   1
14:11, 31 December 2022 IMG0063.jpg (file) 3.33 MB   1
13:58, 31 December 2022 Electrophysiology laser.jpg (file) 75 KB   1
12:46, 17 December 2022 Immagine 17-12-22 alle 11.44.jpeg (file) 568 KB   1
12:36, 17 December 2022 Immagine 17-12-22 alle 11.34.jpeg (file) 133 KB   1
11:33, 17 December 2022 Ephaptic trasmission.jpg (file) 1.03 MB   1
11:31, 17 December 2022 Codice mod.png (file) 42 KB   1
11:29, 17 December 2022 Temporomandibular disorders trigeminal reflex demyelinatying neuropathy latency amplitude.jpg (file) 841 KB   1
11:26, 17 December 2022 Joim12822-fig-0004-m.jpeg (file) 152 KB   1
11:21, 17 December 2022 Rete neurale completa1-2.png (file) 372 KB   1
12:38, 20 November 2022 Jay S. Coggan1.jpeg (file) 48 KB   2
12:33, 20 November 2022 Jay S. Coggan 3.jpeg (file) 63 KB   1
12:32, 20 November 2022 Jay S. Coggan 2.jpeg (file) 51 KB   1
12:58, 19 November 2022 IMG0005 modified.jpg (file) 1.49 MB   1
19:45, 17 November 2022 Cognitive 2.jpg (file) 94 KB   1
19:43, 17 November 2022 Cognitive 1.jpg (file) 67 KB   1
16:45, 12 November 2022 Pleomorphic adenoma 3.jpeg (file) 53 KB   1
16:44, 12 November 2022 Pleomorphic adenoma 2.jpeg (file) 76 KB   1
16:44, 12 November 2022 Pleomorfic adenoma 1.jpeg (file) 74 KB   1
16:13, 12 November 2022 Hephaptic edited.jpeg (file) 135 KB   1
16:10, 12 November 2022 TCS Lupo edited.jpg (file) 36 KB   1
20:33, 7 November 2022 Exploring EEG .jpeg (file) 75 KB   1
First pagePrevious pageNext pageLast page