Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, Interface administrators, lookupuser, oversight, Push subscription managers, Suppressors, Administrators, translator, Widget editors
17,894
edits
Gianfranco (talk | contribs) |
Gianfranco (talk | contribs) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 85: | Line 85: | ||
| OCLC = | | OCLC = | ||
}}</ref><ref>{{cita libro | }}</ref><ref>{{cita libro | ||
| autore = Huseyin | | autore = Kayadibi Huseyin | ||
| autore2 = Baris | | autore2 = Yilmaz Baris | ||
| autore3 = | | autore3 = Ozgur Yeniova Abdullah | ||
| autore4 = Huseyin | | autore4 = Koseoglu Huseyin | ||
| autore5 = Zahide | | autore5 = Simsek Zahide | ||
| titolo = Development and evaluation of a novel noninvasive index for predicting significant fibrosis, advanced fibrosis, and cirrhosis in patients with chronic hepatitis B infection | | titolo = Development and evaluation of a novel noninvasive index for predicting significant fibrosis, advanced fibrosis, and cirrhosis in patients with chronic hepatitis B infection | ||
| url = | | url = https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33177385/ | ||
| volume = | | volume = | ||
| opera = Eur J Gastroenterol Hepatol | | opera = Eur J Gastroenterol Hepatol | ||
| anno = 2021 | | anno = 2021 | ||
| editore = | | editore = | ||
Line 108: | Line 106: | ||
}}</ref> | }}</ref> | ||
Un test, un dato di riferimento normativo o un 'Indice' sono strategie legate a modelli matematico-statistici che generano dati. Questi dati sono obbligatori per l'accuratezza della diagnosi, per la diagnosi differenziale e per le linee guida terapeutiche. Su questi dati di riferimento, ai tempi della storia scientifica dell'odontoiatria, si sono generate implementazioni e modifiche ma anche incertezze e convinzioni che sotto forma di assiomi o scuole di pensiero hanno tracciato linee guida non sempre scientificamente giustificabili, e talvolta false. | Un test, un dato di riferimento normativo o un 'Indice' sono strategie legate a modelli matematico-statistici che generano dati. Questi dati sono obbligatori per l'accuratezza della diagnosi, per la diagnosi differenziale e per le linee guida terapeutiche. Su questi dati di riferimento, ai tempi della storia scientifica dell'odontoiatria, si sono generate implementazioni e modifiche ma anche incertezze e convinzioni che sotto forma di assiomi o scuole di pensiero hanno tracciato linee guida non sempre scientificamente giustificabili, e talvolta false. | ||
===In literatura=== | ===In literatura=== | ||
Line 199: | Line 197: | ||
| autore = Hickman JH | | autore = Hickman JH | ||
| titolo = Directional edgewise orthodontic approach. 5 | | titolo = Directional edgewise orthodontic approach. 5 | ||
| url = | | url = https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1056924/ | ||
| volume = | | volume = | ||
| opera = J Clin Orthod | | opera = J Clin Orthod | ||
Line 310: | Line 308: | ||
Spyridon N. Papageorgiou<ref>{{cita libro | Spyridon N. Papageorgiou<ref>{{cita libro | ||
| autore = Spyridon N | | autore = Papageorgiou Spyridon N | ||
| autore2 = Theodore | | autore2 = Eliades Theodore | ||
| autore3 = Christine | | autore3 = Angst Christine | ||
| titolo = Stability of occlusal outcome during long-term retention: the time-dependent variation of the American Board of Orthodontics index | | titolo = Stability of occlusal outcome during long-term retention: the time-dependent variation of the American Board of Orthodontics index | ||
| url = https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/194364/1/p01_ok.pdf | | url = https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/194364/1/p01_ok.pdf | ||
Line 331: | Line 329: | ||
Altri autori affermano che la recidiva dopo il trattamento ortodontico può verificarsi anche nei casi con una buona occlusione funzionale.<ref>{{cita libro | Altri autori affermano che la recidiva dopo il trattamento ortodontico può verificarsi anche nei casi con una buona occlusione funzionale.<ref>{{cita libro | ||
| autore = Nadia | | autore = Lyotard Nadia | ||
| autore2 = Mark | | autore2 = Hans Mark | ||
| autore3 = Suchitra | | autore3 = Nelson Suchitra | ||
| autore4 = Manish | | autore4 = Valiathan Manish | ||
| titolo = Short-term postorthodontic changes in the absence of retention | | titolo = Short-term postorthodontic changes in the absence of retention | ||
| url = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8929484/pdf/i0003-3219-80-6-1045.pdf | | url = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8929484/pdf/i0003-3219-80-6-1045.pdf | ||
Line 359: | Line 354: | ||
L'eziologia della recidiva non è né completamente compresa né completamente prevista da un singolo fattore,<ref>{{cita libro | L'eziologia della recidiva non è né completamente compresa né completamente prevista da un singolo fattore,<ref>{{cita libro | ||
| autore = Little RM | | autore = Little RM | ||
| titolo = Stability and relapse of dental arch alignment | | titolo = Stability and relapse of dental arch alignment | ||
| url = https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2207055/ | | url = https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2207055/ | ||
Line 377: | Line 371: | ||
| autore = Reitan K | | autore = Reitan K | ||
| autore2 = Kvam E | | autore2 = Kvam E | ||
| titolo = Comparative behavior of human and animal tissue during experimental tooth movement | | titolo = Comparative behavior of human and animal tissue during experimental tooth movement | ||
| url = https://meridian.allenpress.com/angle-orthodontist/article-pdf/41/1/1/1368969/0003-3219(1971)041_0001_cbohaa_2_0_co_2.pdf | | url = https://meridian.allenpress.com/angle-orthodontist/article-pdf/41/1/1/1368969/0003-3219(1971)041_0001_cbohaa_2_0_co_2.pdf | ||
Line 397: | Line 386: | ||
| OCLC = | | OCLC = | ||
}}</ref> la maturazione fisiologica della dentatura umana che ne influenza la larghezza, la lunghezza o il perimetro,<ref>{{cita libro | }}</ref> la maturazione fisiologica della dentatura umana che ne influenza la larghezza, la lunghezza o il perimetro,<ref>{{cita libro | ||
| autore = Birgit | | autore = Thilander Birgit | ||
| titolo = Dentoalveolar development in subjects with normal occlusion. A longitudinal study between the ages of 5 and 31 years | | titolo = Dentoalveolar development in subjects with normal occlusion. A longitudinal study between the ages of 5 and 31 years | ||
| url = https://academic.oup.com/ejo/article-pdf/31/2/109/1273020/cjn124.pdf | | url = https://academic.oup.com/ejo/article-pdf/31/2/109/1273020/cjn124.pdf | ||
Line 418: | Line 407: | ||
| autore4 = Williams RA | | autore4 = Williams RA | ||
| autore5 = Kemp DH | | autore5 = Kemp DH | ||
| titolo = Relapse of orthodontic treatment results: growth as an etiologic factor | | titolo = Relapse of orthodontic treatment results: growth as an etiologic factor | ||
| url = https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2634695/ | | url = https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2634695/ | ||
Line 435: | Line 422: | ||
| OCLC = | | OCLC = | ||
}}</ref> e delle parafunzioni.<ref>{{cita libro | }}</ref> e delle parafunzioni.<ref>{{cita libro | ||
| autore = Günter | | autore = Lang Günter | ||
| autore2 = Günter | | autore2 = Alfter Günter | ||
| autore3 = Gernot | | autore3 = Göz Gernot | ||
| autore4 = Günter H | | autore4 = Lang Günter H | ||
| titolo = Retention and stability--taking various treatment parameters into account | | titolo = Retention and stability--taking various treatment parameters into account | ||
| url = https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11974450/ | | url = https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11974450/ | ||
Line 456: | Line 443: | ||
La ritenzione dei risultati del trattamento è quindi considerata uno dei problemi più difficili in ortodonzia e si potrebbero osservare recidive, in particolare degli incisivi mandibolari, anche con l'uso di dispositivi di ritenzione dopo il debonding.<ref>{{cita libro | La ritenzione dei risultati del trattamento è quindi considerata uno dei problemi più difficili in ortodonzia e si potrebbero osservare recidive, in particolare degli incisivi mandibolari, anche con l'uso di dispositivi di ritenzione dopo il debonding.<ref>{{cita libro | ||
| autore = Jeanett | | autore = Steinnes Jeanett | ||
| autore2 = Gunn | | autore2 = Johnsen Gunn | ||
| autore3 = Heidi | | autore3 = Kerosuo Heidi | ||
| titolo = Stability of orthodontic treatment outcome in relation to retention status: An 8-year follow-up | | titolo = Stability of orthodontic treatment outcome in relation to retention status: An 8-year follow-up | ||
| url = https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28554448/ | | url = https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28554448/ | ||
Line 478: | Line 461: | ||
| OCLC = | | OCLC = | ||
}}</ref> La maggior parte degli studi di stabilità post-trattamento esistenti valutano le recidive a breve termine della regione anteriore misurando principalmente l'irregolarità degli incisivi dopo il trattamento estrattivo o non estrattivo e confrontando diversi pattern di ritenzione. Questi studi utilizzano in gran parte l'indice del Peer Assessment Rating (PAR)<ref>{{cita libro | }}</ref> La maggior parte degli studi di stabilità post-trattamento esistenti valutano le recidive a breve termine della regione anteriore misurando principalmente l'irregolarità degli incisivi dopo il trattamento estrattivo o non estrattivo e confrontando diversi pattern di ritenzione. Questi studi utilizzano in gran parte l'indice del Peer Assessment Rating (PAR)<ref>{{cita libro | ||
| autore = Karina Maria Salvatore | | autore = de Freitas Karina Maria Salvatore | ||
| autore2 = Guilherme | | autore2 = Janson Guilherme | ||
| autore3 = Marcos Roberto | | autore3 = de Freitas Marcos Roberto | ||
| autore4 = Arnaldo | | autore4 = Pinzan Arnaldo | ||
| autore5 = José Fernando Castanha | | autore5 = Henriques José Fernando Castanha | ||
| autore6 = Célia Regina Maio | | autore6 = Pinzan-Vercelino Célia Regina Maio | ||
| autore7 = | | autore7 = | ||
| titolo = Influence of the quality of the finished occlusion on postretention occlusal relapse | | titolo = Influence of the quality of the finished occlusion on postretention occlusal relapse |
edits