Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, member, oversight, Suppressors, Administrators, translator
11,492
edits
(Created page with "{{main menu}} {{Versions | en = 6° Clinical case: Facial onset sensory and motor neuronopathy | it = 6° Caso clinico: Neuropatia sensoriale e motoria ad esordio facciale | fr = '6° Cas clinique : Neuropathie sensorielle et motrice à début facial' | de = '6° Klinischer Fall: Im Gesicht beginnende sensorische und motorische Neuronopathie' | es = '6° Caso clínico: Neuronopatía sensitiva y motora de inicio facial' | pt = <!-- portoghese --> | ru = <!-- russo...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{main menu}} | {{main menu}} | ||
== Zusammenfassung == | |||
[[File:FOSMN 1.jpeg|left|220x220px]]In diesem Abschnitt von Masticationpedia 'Sind wir sicher, alles zu wissen?' präsentieren wir zwei emblematische klinische Fälle, die die Komplexität und kontextuell die Schwierigkeit bei der Differentialdiagnose zwischen orofazialen Störungen und schwerwiegenden organischen Pathologien aufzeigen. Diese diagnostischen Schwierigkeiten und Grenzen betreffen nicht nur die klinische Fähigkeit des Behandlers, sondern auch die forma mentis des Behandlers, die zu sehr auf vorgefasste Axiome und Dogmen konzentriert ist. In diesem Kapitel werden wir einen klinischen Fall eines Patienten vorstellen, der wegen eines Zustands organischen Nahrungsmittelverlusts, der im Gastroenterologie-Department schwer zu erklären war, unsere Aufmerksamkeit erregte. Die junge Patientin (40 Jahre alt) hatte einige Jahre zuvor eine maxillofaziale Operation wegen eines einseitigen Kreuzbisses durchgeführt, bevor sie uns aufmerksam wurde. Nachdem die ersten trigeminalen elektrophysiologischen Tests durchgeführt worden waren, wurde unsere Vor-Diagnose einer organischen neuromotorischen Schädigung abgeschlossen und die Patientin sofort an die Abteilungen für trigeminale Neurologie und Neurophysiopathologie überwiesen. Die endgültige Diagnose lautete 'Facial onset sensory and motor neuronopathy' trigeminale degenerative Neuropathie, unterzeichnet als 'FOSMN'. | |||
Diejenigen, die in Zentren arbeiten, die sich auf Orofazialschmerzen oder Kopfschmerzen spezialisiert haben, sollten sich bewusst sein, dass ein Patient, der zunächst sensorische Störungen nur auf einer Seite erlebt, später eine bilaterale trigeminale Neuropathie entwickeln kann. Daher sollten sie Patienten, die beginnen, kontralaterale sensorische Symptome zu erfahren, für detaillierte diagnostische Untersuchungen überweisen. Obwohl derzeit keine Therapie wirksam ist, würde eine frühzeitige Diagnose den Patienten über den Verlauf informieren und andere möglicherweise behandelbare Ursachen ausschließen. | |||
Line 32: | Line 19: | ||
{{Bookind2}} | {{Bookind2}} | ||
== | == Einführung == | ||
In | In diesem Abschnitt von Masticationpedia mit dem Titel "Sind wir sicher, alles zu wissen?" präsentieren wir zwei beispielhafte klinische Fälle, die die Komplexität und kontextuell die Schwierigkeit bei der differenzierten Diagnose von Orofazialen Störungen und schwerwiegenden organischen Pathologien zeigen. Diese diagnostischen Schwierigkeiten und Grenzen betreffen nicht nur die klinische Fähigkeit des Behandlers, sondern auch die forma mentis des Behandlers, die zu sehr auf vorgefasste Axiome und Dogmen konzentriert ist. Wir haben bereits die Ambiguität und Unschärfe der verbalen Sprachlogik erwähnt, aber wir sollten auch selbstkritisch sein bezüglich etablierter Dogmen wie RDC/TMD-Protokolle, P-Wert,<ref>S Catarzi, D Morrone, D Ambrogetti, P Bravetti, M Rosselli Del Turco, S Ciatto[Errors in mammography. II. False positives] Radiol Med. 1992 Mar;83(3):201-5. | ||
</ref> | </ref> falsch positive,<ref>D Morrone 1, D Ambrogetti, P Bravetti, S Catarzi, S Ciatto, M Rosselli del Turco[Diagnostic errors in mammography. I. False negative results]. Radiol Med.1991 Sep;82(3):212-7. | ||
</ref> | </ref> falsch negative und Irrtümer, die von spezialisierten Kontexten diktiert werden, usw., damit unsere unendliche klinische intuitive Kraft verstärkt und nicht durch den einfachen Zugang zu automatisierten maschinellen Lernmodellen gedämpft wird. Dies ist so wahr, dass in einem Artikel von Naglaa El-Wakeel,<ref>El-Wakeel N, Ezzeldin N. Diagnostic errors in Dentistry, opinions of egyptian dental teaching staff, a cross-sectional study. BMC Oral Health. 2022 Dec 20;22(1):621. doi: 10.1186/s12903-022-02565-9.PMID: 36539763 </ref> der auf Fragebögen mit 151 Zahnmedizinprofessoren von ägyptischen Regierungs- und Privatuniversitäten durchgeführt wurde, hervorgeht, dass der Prozentsatz der diagnostischen Fehler von über 90% der Teilnehmer auf weniger als 20% und 20-40% geschätzt wurde. Die am häufigsten fehldiagnostizierten Zustände waren orale Schleimhautläsionen (83,4%), gefolgt von temporomandibulären und parodontalen Zuständen (58,9%). Die Schlussfolgerung war, dass die Hauptursachen für dieses Problem das zahnmedizinische Ausbildungssystem und der Mangel an adäquater Schulung sind. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht der Nationalen Akademien der Wissenschaften, Technik und Medizin hat eine Reihe von Mängeln hervorgehoben, insbesondere in der Ausbildung von TMDs an zahnmedizinischen Schulen in den Vereinigten Staaten von Amerika sowohl auf präklinischer als auch auf postdoktoraler (zahnmedizinischer) Ebene, sowie die Notwendigkeit, historische Inkonsistenzen sowohl in der Diagnose als auch in der Behandlung anzugehen. Kürzlich hat die American Dental Association orofaziale Schmerzen als Spezialgebiet anerkannt, was das Niveau und die Verfügbarkeit von Fachwissen bei der Behandlung dieser Probleme erhöhen sollte. Der Artikel schließt mit der Feststellung, dass basierend auf den besten aktuellen Beweisen dieser Bericht ein Versuch ist, die Berufsgruppe darauf aufmerksam zu machen, irreversible und invasive Therapien für die überwiegende Mehrheit der TMDs zu stoppen und anzuerkennen, dass die meisten dieser Störungen durch konservative und reversible Interventionen behandelbar sind.<ref>Gary D Klasser, Elliot Abt, Robert J Weyant, Charles S Greene. Temporomandibular disorders: current status of research, education, policies, and its impact on clinicians in the United States of America. Quintessence. 2023 Apr 11;54(4):328-334.doi: 10.3290/j.qi.b3999673. | ||
</ref> | </ref> | ||
=== | === Klinische Analyse === | ||
Patient | Ein Patient wurde aus der Gastroenterologieabteilung aufgrund eines Zustands organischer Nahrungsmittelverschwendung, der sich in gastrointestinalen Erkrankungen schwer erklären ließ, von uns zur Kenntnis genommen. Die junge Patientin (40 Jahre alt), der wir unseren üblichen erfundenen Namen 'Flora' (Name der Göttin der Blumen im antiken Rom) geben, hatte fünf Jahre zuvor eine maxillofaziale Operation wegen eines einseitigen Kreuzbisses durchgeführt, bevor sie unsere Aufmerksamkeit erregte. 'Flora' hatte nie eine Sensibilitätsstörung, sondern nur ein ästhetisches Problem beim Lächeln und geringfügige Kau- probleme, die sie dazu veranlassten, sich an einen Kieferchirurgen zu wenden. Die Operation bestand aus einer schnellen chirurgischen Gaumenerweiterung, aber nach einer unquantifizierten Zeit kam es zu einem Rückfall und gleichzeitig zu leichten Formen von Gesichtskribbeln, insbesondere im oberen Perioralbereich, zusammen mit einer unerklärlichen Gingivarezession des rechten Oberkieferzahn- bogens. Einige Monate später begannen sich kleine Hautblasen in ihrem rechten Perioralbereich zu bilden, die damals als Manifestation einer Vaskulitis interpretiert wurden. Unsere Flora, offensichtlich besorgt über diese Folgen, verließ sich sowohl auf zahnärztliche Versorgung wegen Zahnfleischrezessionen als auch auf psychologische Unterstützung, da die Rückfälle palliativ mit einer Beißschiene zur Bewältigung von nächtlichem Stress behandelt wurden. Über einen Zeitraum von weiteren 10 Monaten hinweg entschied sich die Patientin aufgrund des auffälligen Verschlechterung ihrer psychophysischen Zustände und des übermäßigen Gewichtsverlusts, sich an einen gastroenterischen Experten zu wenden, der jede gastrointestinal-pathologische Form oder eine auf Malabsorption zurückzuführende Form ausschloss. Der gastroenterologische Kollege hatte die Intuition, dass die klinischen Manifestationen der Patientin Flora möglicherweise auf eine Kau- schwierigkeit zurückzuführen waren, und meldete dies unserem 'Neurognathology' Zentrum. | ||
Unser erster Ansatz, für diejenigen, die bereits den diagnostischen Prozess von Masticationpedia verfolgt haben, bestand aus einer schnellen klassischen Gnathologischen Analyse, der wir ein geringes spezifisches Gewicht gaben, klar aufgrund der neuropsychophysischen Zustände, in denen sich die Patientin befand, und daher umgingen wir die Analyse von Behauptungen im zahnärztlichen Kontext, um sofort trigeminale elektrophysiologische Tests durchzuführen. | |||
ChatGPT | |||
Beim ersten Ansatz durch das Ausführen des Kieferreflexes erkannten wir die Ernsthaftigkeit der klinischen Situation. Das Fehlen des Reflexes im rechten Masseter, gleichzeitig mit der Rezession des rechten maxillären Hemi-Bogens und den Hautblasen, gab Anlass zu einem wichtigen Zweifel: Wenn wir den lokal durchgeführten Eingriff an der Maxilla auf den Eingriff zurückführen wollten, hätten wir ein elektrophysiologisches Defizit im trigeminalen Bereich V2 und nicht V3 erwarten müssen, da V2 die motorischen Reaktionen des Kieferreflexes nicht beeinflusst. (Abbildung 3) | |||
Aus diesem Grund haben wir die Untersuchung vertieft und auch den mechanischen Stillstand der Masseter durchgeführt. (Abbildung 4) Das Ergebnis war beeindruckend und bestätigt den organischen Schaden aufgrund des Fehlens des Kieferreflexes und gleichzeitig der Abnahme der Dauer des Stillstands. Bereits diese ersten beiden Tests lenkten die Vor-Diagnose auf einen organischen/strukturellen Schaden des trigeminalen Nervensystems, daher wurde eine weitere elektrophysiologische Untersuchung des klinischen Falls ausgeschlossen und die Patientin sofort an die Abteilungen für Neurophysiologie verwiesen. | |||
{{q2| | Das '<math>\tau</math> Demarcation'-Modell wurde ebenfalls umgangen, um keine weitere Zeit zu verschwenden, aber wir führten schnell eine Analyse durch, um eine spezifischere krankhafte Form zur Annäherung an die Vor-Diagnose eines organischen Schadens zu finden. Aus diesem Grund wurde das Modell des Kognitiven Neuralen Netzwerks (CNN) detailliert in den vorherigen Kapiteln. | ||
{{q2|Kognitives neuronales Netzwerk|...... Achten Sie auf den Initialisierungszeitraum und die Reihenfolge, in der die „Abfragen“ aufeinander folgen}} | |||
<center> | <center> | ||
<gallery widths="350" perrow="2" mode="slideshow"> | <gallery widths="350" perrow="2" mode="slideshow"> | ||
File:FOSMN 3.jpeg|''' | File:FOSMN 3.jpeg|'''Abbildung 1:''' Okklusale Situation, die den Kreuzbiss aufgrund eines Rückfalls nach einer orthognathen Operation zeigt | ||
File:FOSMN 2.jpeg|''' | File:FOSMN 2.jpeg|'''Abbildung 2:''' Hautbild mit perioralen Bläschen einige Monate nach der Operation | ||
File:FOSMN 4.jpeg|''' | File:FOSMN 4.jpeg|'''Abbildung 3:''' Fehlen des Kiefer-Ruck-Muskelpotentials auf der rechten Seite | ||
File:FOSMN 5.jpeg|''' | File:FOSMN 5.jpeg|'''Abbildung 4:''' Fehlen des Kiefer-Ruck-Muskelpotentials auf der rechten Seite der mechanischen Stilleperiode und Asymmetrie in der Dauer der Hemmungsperiode | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</center> | </center> | ||
Line 65: | Line 58: | ||
=== | === Kognitives neuronales Netzwerk === | ||
Aus den neurologischen Aussagen geht hervor, dass der „Zustand“ des Trigeminusnervensystems unstrukturiert erscheint und Anomalien der Trigeminusreflexe hervorhebt. Daher ist der Befehl „Initialisierung“ das '[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Trigeminal+system+&filter=datesearch.y_10&size=200 Trigeminal System]', um die Datenbank zu testen (Pubmed). | |||
----[[File:FOSMN.jpeg|border|right|500x500px]] | |||
[[File:FOSMN.jpeg|border|right|500x500px]] | |||
*'''1<sup>st</sup> loop open:''' The 'Initialization' command '[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Trigeminal+system+&filter=datesearch.y_10&size=200 Trigeminal System]', therefore, is considered as initial input for the Pubmed database which responds with 2,452 clinical/experimental data available to the clinician. The opening of the first true cognitive analysis is elaborated precisely on the analysis of the first result of the 'RNC' corresponding to ' Trigeminal System'. At this stage we realize that the reported datasets include a wide variety of subsets. For this reason we must always remain very generic and insert a corresponding key with an equally broad response that includes one of the signs and/or symptoms found in the anamnesis and clinical analysis. In this case the sensory disturbance reported by the patient will be the second query to be inserted into the network. | *'''1<sup>st</sup> loop open:''' The 'Initialization' command '[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Trigeminal+system+&filter=datesearch.y_10&size=200 Trigeminal System]', therefore, is considered as initial input for the Pubmed database which responds with 2,452 clinical/experimental data available to the clinician. The opening of the first true cognitive analysis is elaborated precisely on the analysis of the first result of the 'RNC' corresponding to ' Trigeminal System'. At this stage we realize that the reported datasets include a wide variety of subsets. For this reason we must always remain very generic and insert a corresponding key with an equally broad response that includes one of the signs and/or symptoms found in the anamnesis and clinical analysis. In this case the sensory disturbance reported by the patient will be the second query to be inserted into the network. | ||
*'''2<sup>st</sup> loop open:''' The [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Trigeminal+system+AND+sensory&filter=datesearch.y_10&size=200 'Sensory]' key returns 666 articles on which to do cognitive brainstorming and that is to think about which other element should be inserted in order not to deviate the search from the pre-established set. For example, if in this stage we had entered the term 'jaw jerk' (which has emerged as a decisive test for the diagnosis) the network returns only one article (Differential Diagnosis of Chronic Neuropathic Orofacial Pain: Role of Clinical Neurophysiology). This article concerns a series of tests that can be used for the differential diagnosis in neuropathies but does not help us in researching the type of structural damage the patient is affected by. For this reason it is best to stick to a broad perspective of generic information such as 'Reflexes'. | *'''2<sup>st</sup> loop open:''' The [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Trigeminal+system+AND+sensory&filter=datesearch.y_10&size=200 'Sensory]' key returns 666 articles on which to do cognitive brainstorming and that is to think about which other element should be inserted in order not to deviate the search from the pre-established set. For example, if in this stage we had entered the term 'jaw jerk' (which has emerged as a decisive test for the diagnosis) the network returns only one article (Differential Diagnosis of Chronic Neuropathic Orofacial Pain: Role of Clinical Neurophysiology). This article concerns a series of tests that can be used for the differential diagnosis in neuropathies but does not help us in researching the type of structural damage the patient is affected by. For this reason it is best to stick to a broad perspective of generic information such as 'Reflexes'. |
edits