Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, member, oversight, Suppressors, Administrators, translator
11,490
edits
Line 84: | Line 84: | ||
In questo capitolo, analizzeremo la cinematica dell'asse verticale (<math>_vHA</math>) e il fenomeno masticatorio, rappresentandolo con tracciati estratti da lavori di riferimento come quello di Lund e Gibbs.<ref>N A Wickwire, C H Gibbs, A P Jacobson, H C Lundeen. Chewing patterns in normal children. Angle Orthod. 1981 Jan;51(1):48-60.</ref>(Figura 1) | In questo capitolo, analizzeremo la cinematica dell'asse verticale (<math>_vHA</math>) e il fenomeno masticatorio, rappresentandolo con tracciati estratti da lavori di riferimento come quello di Lund e Gibbs.<ref>N A Wickwire, C H Gibbs, A P Jacobson, H C Lundeen. Chewing patterns in normal children. Angle Orthod. 1981 Jan;51(1):48-60.</ref>(Figura 1) | ||
---- | |||
===Misurazioni e Conversione da Pixel a Millimetri=== | ===Misurazioni e Conversione da Pixel a Millimetri=== | ||
Line 128: | Line 129: | ||
===Conclusioni=== | ===Conclusioni=== | ||
L’analisi della cinematica mandibolare a **sei gradi di libertà** permette di ottenere dati affidabili per applicazioni cliniche e protesiche. Nei capitoli successivi approfondiremo questi argomenti non banali. | L’analisi della cinematica mandibolare a **sei gradi di libertà** permette di ottenere dati affidabili per applicazioni cliniche e protesiche. Nei capitoli successivi approfondiremo questi argomenti non banali. | ||
{{:Store:Asse_Cerniera_Verticale_parte_1}} | |||
{{:Store:Asse_Cerniera_Verticale_parte_2}} | {{:Store:Asse_Cerniera_Verticale_parte_2}} | ||
{{:Store:Asse_Cerniera_Verticale_parte_3}} | {{:Store:Asse_Cerniera_Verticale_parte_3}} |
edits